基本概況
會員統計
[ 展開 ]
| 註冊會員 | 6 | 發帖會員 | 5 |
|---|---|---|---|
| 管理成員 | 6 | 未發帖會員 | 1 |
| 新會員 | 小說 | 發帖會員占總數 | 83.33% |
| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 727.17 |
論壇統計
[ 展開 ]
| 版塊數 | 32 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 畫筆下的奇幻世界 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主題數 | 228 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 20 |
| 帖子數 | 4363 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1306 |
| 平均每個主題被回復次數 | 18.14 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 918 |
月份流量
[ 展開 ]
| 每月新增帖子記錄 | |
| 2011-11 | 9.3% (472) |
|---|---|
| 2011-12 | 22.2% (1119) |
| 2012-01 | 20.1% (1016) |
| 2012-02 | 6.6% (334) |
| 2012-03 | 3.2% (162) |
| 2012-04 | 4.2% (210) |
| 2012-05 | 1.6% (80) |
| 2012-06 | 2.1% (107) |
| 2012-07 | 2.3% (115) |
| 2012-08 | 2.3% (116) |
| 2012-09 | 1.5% (77) |
| 2012-10 | 0.6% (31) |
| 2012-11 | 0.7% (34) |
| 2012-12 | 0.5% (24) |
| 2013-01 | 1.3% (68) |
| 2013-02 | 0.4% (21) |
| 2013-03 | 0.1% (6) |
| 2013-04 | 0.6% (28) |
| 2013-05 | 0.3% (14) |
| 2013-06 | 0.1% (3) |
| 2013-07 | 12.3% (621) |
| 2013-08 | 6.5% (330) |
| 2013-09 | 0.2% (11) |
| 2013-10 | 0.6% (31) |
| 2013-11 | 0.1% (3) |
| 2013-12 | 0.0% (2) |
| 2014-01 | 0.0% (0) |
| 2014-02 | 0.0% (0) |
| 2014-03 | 0.0% (0) |
| 2014-04 | 0.0% (0) |
| 2014-05 | 0.0% (0) |
| 2014-06 | 0.0% (0) |
| 2014-07 | 0.0% (0) |
| 2014-08 | 0.0% (0) |
| 2014-09 | 0.0% (0) |
| 2014-10 | 0.0% (0) |
| 2014-11 | 0.1% (4) |
| 2014-12 | 0.0% (0) |
| 2015-01 | 0.0% (0) |
| 2015-02 | 0.0% (0) |
| 2015-03 | 0.0% (0) |
| 2015-04 | 0.0% (1) |
| 2015-05 | 0.0% (0) |
| 2015-06 | 0.0% (0) |
| 2015-07 | 0.0% (0) |
| 2015-08 | 0.0% (0) |
| 2015-09 | 0.0% (0) |
| 2015-10 | 0.0% (0) |
| 2015-11 | 0.0% (0) |
| 2015-12 | 0.1% (3) |
| 2016-01 | 0.0% (0) |
| 2016-02 | 0.0% (0) |
| 2016-03 | 0.0% (0) |
| 2016-04 | 0.0% (0) |
| 2016-05 | 0.0% (0) |
| 2016-06 | 0.0% (0) |
| 2016-07 | 0.0% (0) |
| 2016-08 | 0.0% (0) |
| 2016-09 | 0.0% (0) |
| 2016-10 | 0.0% (0) |
| 2016-11 | 0.0% (0) |
| 2016-12 | 0.0% (0) |
| 2017-01 | 0.0% (0) |
| 2017-02 | 0.0% (0) |
| 2017-03 | 0.1% (3) |
| 2017-04 | 0.0% (0) |
| 2017-05 | 0.0% (1) |
| 2017-06 | 0.0% (0) |
| 2017-07 | 0.0% (1) |
| 2017-08 | 0.0% (1) |
| 2017-09 | 0.0% (0) |
| 2017-10 | 0.0% (0) |
| 2017-11 | 0.0% (0) |
| 2017-12 | 0.0% (0) |
| 2018-01 | 0.0% (0) |
| 2018-02 | 0.0% (1) |
| 2018-03 | 0.0% (0) |
| 2018-04 | 0.0% (0) |
| 2018-05 | 0.0% (0) |
| 2018-06 | 0.0% (0) |
| 2018-07 | 0.0% (0) |
| 2018-08 | 0.0% (0) |
| 2018-09 | 0.0% (0) |
| 2018-10 | 0.0% (0) |
| 2018-11 | 0.0% (0) |
| 2018-12 | 0.0% (0) |
| 2019-01 | 0.0% (0) |
| 2019-02 | 0.0% (0) |
| 2019-03 | 0.0% (0) |
| 2019-04 | 0.0% (0) |
| 2019-05 | 0.0% (0) |
| 2019-06 | 0.0% (0) |
| 2019-07 | 0.0% (0) |
| 2019-08 | 0.0% (0) |
| 2019-09 | 0.0% (0) |
| 2019-10 | 0.0% (0) |
| 2019-11 | 0.0% (0) |
| 2019-12 | 0.0% (0) |
| 2020-01 | 0.0% (0) |
| 2020-02 | 0.0% (0) |
| 2020-03 | 0.0% (0) |
| 2020-04 | 0.0% (0) |
| 2020-05 | 0.0% (0) |
| 2020-06 | 0.0% (0) |
| 2020-07 | 0.0% (0) |
| 2020-08 | 0.0% (0) |
| 2020-09 | 0.0% (0) |
| 2020-10 | 0.0% (0) |
| 2020-11 | 0.0% (0) |
| 2020-12 | 0.0% (0) |
| 2021-01 | 0.0% (0) |
| 2021-02 | 0.0% (0) |
| 2021-03 | 0.0% (0) |
| 2021-04 | 0.0% (0) |
| 2021-05 | 0.0% (0) |
| 2021-06 | 0.0% (0) |
| 2021-07 | 0.0% (0) |
| 2021-08 | 0.0% (0) |
| 2021-09 | 0.0% (0) |
| 2021-10 | 0.0% (0) |
| 2021-11 | 0.0% (0) |
| 2021-12 | 0.0% (0) |
| 2022-01 | 0.0% (0) |
| 2022-02 | 0.0% (0) |
| 2022-03 | 0.0% (0) |
| 2022-04 | 0.0% (0) |
| 2022-05 | 0.0% (0) |
| 2022-06 | 0.0% (0) |
| 2022-07 | 0.0% (0) |
| 2022-08 | 0.0% (0) |
| 2022-09 | 0.0% (0) |
| 2022-10 | 0.0% (0) |
| 2022-11 | 0.0% (0) |
| 2022-12 | 0.0% (0) |
| 2023-01 | 0.0% (0) |
| 2023-02 | 0.0% (0) |
| 2023-03 | 0.0% (0) |
| 2023-04 | 0.0% (0) |
| 2023-05 | 0.0% (0) |
| 2023-06 | 0.0% (0) |
| 2023-07 | 0.0% (0) |
| 2023-08 | 0.0% (0) |
| 2023-09 | 0.0% (0) |
| 2023-10 | 0.0% (0) |
| 2023-11 | 0.0% (0) |
| 2023-12 | 0.0% (0) |
| 2024-01 | 0.0% (0) |
| 2024-02 | 0.0% (0) |
| 2024-03 | 0.0% (0) |
| 2024-04 | 0.0% (0) |
| 2024-05 | 0.0% (0) |
| 2024-06 | 0.0% (0) |
| 2024-07 | 0.0% (0) |
| 2024-08 | 0.0% (0) |
| 2024-09 | 0.0% (0) |
| 2024-10 | 0.0% (0) |
| 2024-11 | 0.0% (0) |
| 2024-12 | 0.0% (0) |
| 2025-01 | 0.0% (0) |
| 2025-02 | 0.0% (0) |
| 2025-03 | 0.0% (0) |
| 2025-04 | 0.0% (0) |
| 2025-05 | 0.0% (0) |
| 2025-06 | 0.0% (0) |
| 2025-07 | 0.0% (0) |
| 2025-08 | 0.0% (0) |
| 2025-09 | 0.0% (0) |
| 2025-10 | 0.0% (0) |
| 2025-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
| 2025-11-24 | 0.0% (0) |
| 2025-11-25 | 0.0% (0) |
| 2025-11-26 | 0.0% (0) |
| 2025-11-27 | 0.0% (0) |
| 2025-11-28 | 0.0% (0) |
| 2025-11-29 | 0.0% (0) |
| 2025-11-30 | 0.0% (0) |
| 2025-12-01 | 0.0% (0) |
| 2025-12-02 | 0.0% (0) |
| 2025-12-03 | 0.0% (0) |
| 2025-12-04 | 0.0% (0) |
| 2025-12-05 | 0.0% (0) |
| 2025-12-06 | 0.0% (0) |
| 2025-12-07 | 0.0% (0) |
| 2025-12-08 | 0.0% (0) |
| 2025-12-09 | 0.0% (0) |
| 2025-12-10 | 0.0% (0) |
| 2025-12-11 | 0.0% (0) |
| 2025-12-12 | 0.0% (0) |
| 2025-12-13 | 0.0% (0) |
| 2025-12-14 | 0.0% (0) |
| 2025-12-15 | 0.0% (0) |
| 2025-12-16 | 0.0% (0) |
| 2025-12-17 | 0.0% (0) |
| 2025-12-18 | 0.0% (0) |
| 2025-12-19 | 0.0% (0) |
| 2025-12-20 | 0.0% (0) |
| 2025-12-21 | 0.0% (0) |
| 2025-12-22 | 0.0% (0) |
| 2025-12-23 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-12-24 07:55 PM 被更新,下次將於 2025-12-24 10:55 PM 進行更新


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line